Unresolved from J013349.22+303809.3 of comparable brightness 0.24 arcseconds away.
| MJD | V | * | Image | B | * | Image | R | * | Images | I | * | Images | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56140.38 | 17.16± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.05± 0.11 | AB |   | -- | - | - | 
| 56593.16 | 17.02± 0.03 | B |  | 17.00± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 56599.18 | 17.04± 0.04 | AB |   | 16.97± 0.05 | AB |   | 16.94± 0.06 | AB |   | -- | - | - | 
| 56976.19 | 17.36± 0.04 | B |  | 17.22± 0.05 | B |  | 17.25± 0.07 | B |  | -- | - | - | 
| 57328.16 | 17.30± 0.04 | B |  | 17.24± 0.04 | B |  | 17.28± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 57406.10 | 17.34± 0.05 | B |  | 17.34± 0.05 | B |  | 17.32± 0.06 | B |  | 17.27± 0.09 | B |  | 
| 57634.36 | 17.49± 0.05 | AB |   | 17.35± 0.06 | AB |   | 17.40± 0.06 | AB |   | 17.58± 0.09 | AB |   | 
| 57687.13 | 17.38± 0.04 | B |  | 17.30± 0.06 | B |  | 17.30± 0.05 | B |  | 17.52± 0.08 | B |  | 
| 57964.35 | 17.50± 0.05 | AB |   | 17.38± 0.07 | AB |   | 17.42± 0.05 | AB |   | 17.53± 0.07 | AB |   | 
| 58043.10 | 17.53± 0.04 | B |  | -- | - | - | 17.46± 0.04 | B |  | 17.76± 0.09 | B |  | 
| 58045.18 | 17.37± 0.05 | B |  | 17.25± 0.07 | B |  | 17.36± 0.06 | B |  | -- | - | - | 
| 58073.20 | 17.45± 0.05 | X |  | 17.25± 0.07 | X |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58103.17 | 17.37± 0.05 | AB |   | 17.43± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58108.13 | 17.44± 0.05 | AB |   | 17.33± 0.07 | AB |   | -- | - | - | 17.50± 0.11 | AB |   | 
| 58312.39 | 17.42± 0.05 | B |  | 17.35± 0.08 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58317.37 | 17.39± 0.05 | B |  | 17.28± 0.07 | B |  | 17.38± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 58341.34 | 17.50± 0.07 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 17.59± 0.08 | B |  | 
| 58342.40 | 17.35± 0.06 | B |  | 17.28± 0.07 | B |  | 17.35± 0.06 | B |  | -- | - | - | 
| 58373.15 | 17.56± 0.06 | B |  | 17.49± 0.07 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58375.14 | 17.52± 0.05 | B |  | -- | - | - | 17.46± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 58420.10 | 17.42± 0.05 | B |  | 17.24± 0.06 | B |  | -- | - | - | 17.46± 0.08 | B |  | 
| 58433.00 | 17.50± 0.06 | B |  | -- | - | - | 17.42± 0.06 | B |  | 17.70± 0.09 | B |  | 
| 58672.39 | 17.22± 0.07 | B |  | -- | - | - | 17.11± 0.06 | B |  | 17.53± 0.15 | B |  | 
| 58673.38 | 17.39± 0.03 | B |  | 17.36± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58695.36 | 17.40± 0.05 | B |  | 17.25± 0.05 | B |  | 17.33± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 58750.19 | 17.43± 0.04 | B |  | -- | - | - | 17.35± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 58779.18 | 17.43± 0.05 | B |  | 17.22± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58784.12 | 17.37± 0.06 | B |  | 17.25± 0.05 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58812.21 | 17.38± 0.05 | AB |   | -- | - | - | 17.25± 0.07 | B |  | 17.47± 0.06 | B |  | 
| 58902.06 | 17.37± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.34± 0.04 | B |  | 17.59± 0.10 | B |  | 
| 59056.38 | 17.34± 0.04 | B |  | 17.29± 0.06 | B |  | 17.25± 0.05 | B |  | 17.32± 0.08 | B |  | 
| 59059.38 | 17.34± 0.05 | B |  | 17.18± 0.06 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59081.26 | 17.41± 0.05 | B |  | -- | - | - | 17.34± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 59082.32 | 17.42± 0.03 | B |  | 17.33± 0.03 | B |  | 17.35± 0.04 | B |   | -- | - | - | 
| 59084.29 | -- | - | - | -- | - | - | 17.21± 0.05 | TB |  | -- | - | - | 
| 59161.09 | 17.32± 0.04 | AB |   | 17.29± 0.05 | AB |   | 17.27± 0.05 | AB |   | -- | - | - | 
| 59171.11 | 17.25± 0.04 | AB |   | 17.24± 0.03 | B |  | -- | - | - | 17.36± 0.08 | AB |   | 
| 59227.09 | 17.32± 0.03 | AB |   | 17.24± 0.03 | AB |   | 17.28± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59415.37 | 17.39± 0.04 | AB |   | 17.33± 0.03 | B |  | 17.32± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 59441.39 | 17.35± 0.05 | B |  | 17.23± 0.06 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59442.39 | 17.36± 0.03 | B |  | -- | - | - | 17.30± 0.05 | B |  | 17.34± 0.09 | B |  | 
| 59463.30 | 17.29± 0.05 | AB |   | -- | - | - | -- | - | - | 17.38± 0.06 | B |  | 
| 59523.16 | 17.30± 0.03 | AB |   | 17.25± 0.03 | B |  | 17.23± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59525.16 | 17.27± 0.04 | AB |   | 17.16± 0.05 | B |  | -- | - | - | 17.53± 0.10 | B |  | 
| 59546.16 | 17.37± 0.03 | AB |   | -- | - | - | 17.35± 0.05 | B |  | 17.41± 0.06 | B |  | 
| 59551.13 | 17.30± 0.04 | AB |   | 17.19± 0.04 | AB |   | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59583.15 | 17.41± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.34± 0.05 | B |  | 17.46± 0.09 | B |  | 
| 59608.08 | 17.31± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.24± 0.05 | B |  | 17.45± 0.07 | B |  | 
| 59794.38 | 17.26± 0.04 | AB |   | 17.23± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59823.24 | 17.28± 0.04 | B |  | 17.17± 0.05 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59849.16 | 17.40± 0.04 | B |  | -- | - | - | 17.15± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 59851.14 | 17.39± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.20± 0.04 | B |  | 17.44± 0.09 | B |  | 
| 59854.23 | 17.38± 0.04 | AB |   | 17.27± 0.04 | AB |   | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59879.13 | 17.37± 0.05 | AB |   | 17.29± 0.03 | B |  | -- | - | - | 17.36± 0.07 | AB |   | 
| 59903.22 | 17.33± 0.03 | B |  | 17.28± 0.03 | B |  | 17.23± 0.05 | B |  | 17.40± 0.09 | B |  | 
| 59904.12 | 17.30± 0.04 | B |  | 17.22± 0.05 | B |   | 17.27± 0.04 | B |   | 17.38± 0.07 | B |   | 
| 59932.14 | 17.32± 0.05 | AB |   | -- | - | - | 17.25± 0.05 | B |  | 17.37± 0.09 | B |  | 
| 60172.38 | 17.27± 0.03 | AB |   | 17.17± 0.05 | B |  | 17.17± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 60205.16 | 17.21± 0.04 | AB |   | 17.19± 0.03 | B |  | 17.18± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 60227.13 | 17.37± 0.04 | AB |   | -- | - | - | -- | - | - | 17.61± 0.10 | AB |   | 
| 60261.12 | 17.26± 0.03 | B |  | -- | - | - | 17.20± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 60262.14 | 17.22± 0.04 | AB |   | 17.15± 0.04 | AB |   | 17.19± 0.05 | B |   | 17.42± 0.10 | B |  | 
| 60290.17 | 17.23± 0.04 | AB |   | 17.16± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.40± 0.09 | AB |   | 
| 60292.19 | 17.21± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.14± 0.05 | AB |   | -- | - | - | 
| 60342.09 | 17.32± 0.04 | AB |   | 17.29± 0.03 | B |  | 17.23± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 60504.38 | 17.25± 0.04 | B |  | 17.21± 0.05 | B |  | 17.19± 0.05 | B |  | -- | - | - | 
| 60506.36 | 17.35± 0.03 | B |  | 17.32± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 60529.36 | 17.29± 0.05 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 17.32± 0.07 | B |  | 
| 60533.38 | 17.30± 0.03 | B |  | -- | - | - | 17.21± 0.05 | B |  | 17.32± 0.08 | B |  | 
| 60556.26 | 17.31± 0.04 | AB |   | 17.24± 0.04 | AB |   | 17.27± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 60594.11 | 17.32± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 17.21± 0.06 | - |  | 17.55± 0.10 | AB |   | 
| 60612.15 | 17.38± 0.04 | AB |   | 17.36± 0.02 | B |  | 17.32± 0.06 | B |  | -- | - | - | 
| 60651.16 | 17.37± 0.04 | AB |   | 17.24± 0.05 | B |  | -- | - | - | 17.55± 0.10 | B |  | 


If the brightness variation is true variability then there should be a correlation between brightness changes recorded in different filter bands. The following table are the R-squared linear correlation factors calculated for the pairs of bands. The number in parentheses next to the R-squared value is the number of elements used to calculate the correlation factor. The number in square brackets next to the band is the range of magnitudes measured.
| V [0.54 mag] | B [0.53 mag] | R [0.52 mag] | |
|---|---|---|---|
| B [0.53 mag] | 0.74 (47) | ||
| R [0.52 mag] | 0.81 (46) | 0.77 (26) | |
| I [0.49 mag] | 0.36 (32) | 0.01 (15) | 0.26 (21) | 
The plots below are provided to check the values in the table above and also to show any non-linear correlations


Welch & Stetson (1993, AJ, 105, 1813) present a method for varible star detection in CCD images from automated surveys. Data from two bands are compared and two statistics are calculated: R and I.
The I-statistic has an expectation value of zero for stars that are NOT variable. A larger non-zero I-value indicates a higher likelihood that the star is variable. The R statistic indicates how the color of the star changes as the variable grows brighter with R = 1.0 being no change in color.
R and I values have only been calculated if there are more than four (4) matched measurements of brightness in each band.
| V (I|R) | B (I|R) | R (I|R) | |
|---|---|---|---|
| B (I|R) | 4.95 | 0.96 | ||
| R (I|R) | 3.62 | 1.13 | 2.85 | 1.07 | |
| I (I|R) | 1.54 | 1.34 | 0.09 | 1.32 | 1.37 | 1.28 | 
By John C. Martin, University of Illinois Springfield Henry R. Barber Research Observatory
Generated on 2025-08-04 15:53:14 UT-5