Not resolved from LGGS star J004507.64+413740.4 less than 0.5 arcseconds W. According to LGGS it has odd colors with comparable brightness in B and R but contributes -0.07 magntudes in V.
| MJD | V | * | Image | B | * | Image | R | * | Images | I | * | Images | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56142.32 | 16.21± 0.04 | Tb |  | -- | - | - | -- | - | - | -- | - | - | 
| 56267.15 | -- | - | - | -- | - | - | 15.91± 0.03 | TB |  | -- | - | - | 
| 56490.37 | 16.22± 0.04 | b |  | 16.50± 0.05 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 56536.24 | 16.14± 0.04 | b |  | -- | - | - | 15.90± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 56915.13 | 16.15± 0.03 | b |  | 16.44± 0.04 | B |  | 15.92± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 57227.31 | 16.11± 0.04 | b |  | 16.43± 0.04 | B |  | 15.87± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 57310.08 | 16.16± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.70± 0.05 | B |  | 
| 57633.32 | 16.12± 0.04 | Ab |   | 16.41± 0.05 | AB |   | 15.89± 0.04 | AB |   | -- | - | - | 
| 57638.28 | 16.07± 0.04 | Ab |   | -- | - | - | -- | - | - | 15.62± 0.05 | AB |   | 
| 57928.37 | 16.09± 0.03 | b |  | 16.37± 0.04 | B |  | 15.85± 0.04 | B |  | 15.62± 0.06 | B |  | 
| 57958.29 | 16.14± 0.04 | b |  | 16.43± 0.04 | B |  | -- | - | - | 15.65± 0.04 | B |  | 
| 58043.06 | 16.25± 0.04 | b |  | 16.55± 0.04 | B |  | -- | - | - | 15.80± 0.05 | B |  | 
| 58098.09 | 16.18± 0.04 | b |  | 16.47± 0.04 | B |  | 15.95± 0.03 | AB |   | -- | - | - | 
| 58312.29 | 16.16± 0.04 | b |  | 16.47± 0.04 | B |  | 15.93± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 58316.26 | 16.16± 0.04 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.67± 0.04 | B |  | 
| 58341.23 | 16.13± 0.05 | b |  | 16.43± 0.05 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58366.12 | 16.18± 0.03 | b |  | 16.47± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58375.12 | 16.21± 0.03 | b |  | -- | - | - | 15.96± 0.03 | B |  | -- | - | - | 
| 58403.08 | 16.21± 0.04 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.77± 0.05 | B |  | 
| 58671.38 | 16.17± 0.04 | b |  | 16.48± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58695.34 | 16.16± 0.05 | b |  | -- | - | - | 15.94± 0.04 | B |  | 15.75± 0.04 | B |  | 
| 58750.13 | 16.16± 0.04 | b |  | 16.44± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 58779.10 | 16.24± 0.04 | b |  | -- | - | - | 15.98± 0.03 | B |  | -- | - | - | 
| 58812.08 | 16.11± 0.04 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.65± 0.04 | B |  | 
| 59001.39 | 16.29± 0.03 | b |  | -- | - | - | 16.04± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59059.31 | 16.19± 0.03 | b |  | 16.49± 0.03 | B |  | 15.96± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59081.22 | 16.10± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.64± 0.05 | B |  | 
| 59136.11 | 16.18± 0.03 | b |  | 16.48± 0.03 | B |  | 15.95± 0.03 | B |  | -- | - | - | 
| 59166.25 | 16.20± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.75± 0.05 | B |  | 
| 59380.36 | 16.25± 0.03 | b |  | -- | - | - | 16.07± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59415.34 | 16.16± 0.03 | b |  | 16.47± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59442.32 | 16.17± 0.03 | b |  | -- | - | - | 15.94± 0.04 | B |  | 15.72± 0.05 | B |  | 
| 59485.12 | 16.18± 0.03 | b |  | 16.49± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59525.06 | 16.24± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.76± 0.05 | TB |  | 
| 59551.04 | 16.22± 0.03 | b |  | 16.50± 0.03 | B |  | 15.98± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59753.36 | 16.12± 0.03 | b |  | 16.42± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59816.21 | 16.21± 0.03 | Tb |  | -- | - | - | -- | - | - | -- | - | - | 
| 59823.21 | 16.16± 0.04 | b |  | -- | - | - | 15.94± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 59848.13 | 16.17± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.68± 0.05 | B |  | 
| 59903.15 | 16.16± 0.02 | b |  | 16.45± 0.03 | B |  | 15.93± 0.03 | B |  | -- | - | - | 
| 60147.34 | 16.27± 0.03 | b |  | -- | - | - | 16.03± 0.03 | B |  | -- | - | - | 
| 60172.32 | 16.14± 0.02 | b |  | 16.43± 0.03 | B |  | -- | - | - | 15.68± 0.04 | B |  | 
| 60202.18 | 16.18± 0.03 | b |  | 16.49± 0.03 | B |  | 15.96± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 60251.08 | 16.24± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.74± 0.05 | B |  | 
| 60292.13 | 16.16± 0.03 | b |  | 16.48± 0.03 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 60498.30 | 16.22± 0.03 | b |  | -- | - | - | 15.97± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 60506.31 | 16.26± 0.03 | b |  | 16.58± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 60533.32 | 16.13± 0.03 | b |  | 16.41± 0.04 | B |  | -- | - | - | -- | - | - | 
| 60564.20 | 16.24± 0.03 | b |  | -- | - | - | 15.99± 0.04 | B |  | -- | - | - | 
| 60594.05 | 16.15± 0.03 | b |  | -- | - | - | -- | - | - | 15.68± 0.05 | B |  | 
| 60651.09 | 16.15± 0.03 | b |  | 16.44± 0.04 | B |  | 15.92± 0.04 | B |  | -- | - | - | 


If the brightness variation is true variability then there should be a correlation between brightness changes recorded in different filter bands. The following table are the R-squared linear correlation factors calculated for the pairs of bands. The number in parentheses next to the R-squared value is the number of elements used to calculate the correlation factor. The number in square brackets next to the band is the range of magnitudes measured.
| V [0.22 mag] | B [0.21 mag] | R [0.22 mag] | |
|---|---|---|---|
| B [0.21 mag] | 0.93 (26) | ||
| R [0.22 mag] | 0.91 (23) | 0.92 (12) | |
| I [0.18 mag] | 0.86 (17) | 0.96 (4) | 0.95 (3) | 
The plots below are provided to check the values in the table above and also to show any non-linear correlations


Welch & Stetson (1993, AJ, 105, 1813) present a method for varible star detection in CCD images from automated surveys. Data from two bands are compared and two statistics are calculated: R and I.
The I-statistic has an expectation value of zero for stars that are NOT variable. A larger non-zero I-value indicates a higher likelihood that the star is variable. The R statistic indicates how the color of the star changes as the variable grows brighter with R = 1.0 being no change in color.
R and I values have only been calculated if there are more than four (4) matched measurements of brightness in each band.
| V (I|R) | B (I|R) | R (I|R) | |
|---|---|---|---|
| B (I|R) | 1.40 | 1.02 | ||
| R (I|R) | 2.00 | 1.22 | 2.06 | 0.06 | |
| I (I|R) | 1.53 | 1.28 | --- | --- | --- | ---- | 
By John C. Martin, University of Illinois Springfield Henry R. Barber Research Observatory
Generated on 2025-08-04 15:53:14 UT-5